2024 Calendar
- Provisionally scheduled centre closures are indicated for each month.
- Please note that there is a small chance there may be some changes but you will receive at least 2 weeks notice should a change be necessary.
| Month/Year | Centre Closures | |
|---|---|---|
| January 2025 WELCOME! 85% Fee Payable | Monday January 06 (First Day) Wednesday January 29 | Chinese New Year Break |
| February 2025 Full Fee Payable | No closures | |
| March 2025 Full Fee Payable | Monday March 31 | Hari Raya Puasa |
| April 2025 Full Fee Payable | Friday April 18 Monday April 21 | Good Friday Easter Monday |
| May 2025 Full Fee Payable | Thursday May 01 Monday May 12 | Labour Day Vesak Day |
| June 2025 Full Fee Payable | Monday June 30 | Professional Development |
| July 2025 90% Fee Payable | Friday July 25 – 31 inclusive | Mid Year Break |
| August 2025 70% Fee Payable | Friday Aug 01 – 11 inclusive | Mid Year Break |
| September 2025 Full Fee Payable | Monday Sept 29 Tuesday Sept 30 | Professional Development Professional Development |
| October 2025 Full Fee Payable | Monday October 20* Thursday October 30 Friday October 31 | Diwali Staff Training Staff Training |
| November 2025 Full Fee Payable | No closures | |
| December 2025 25% Fee Payable | Last Day of operations will be Friday, December 05, 2025 We will re-open on Monday, January 05, 2026 |
*subject to Indian Almanac modification when available
