2026 Calendar
January – December 2026
- Provisionally scheduled centre closures are indicated for each month.
- Please note that there is a small chance there may be some changes but you will receive at least 2 weeks notice should a change be necessary.
| Month/Year | Centre Closures | |
|---|---|---|
| January 2026 WELCOME! Full Fee Payable | Monday January 05 (First Day) No closures | |
| February 2026 Full Fee Payable | Monday February 16 Tuesday February 17 Wednesday February 18 | Chinese New Year Break |
| March 2026 Full Fee Payable | Monday March 23 (in lieu of March 21) | Hari Raya Puasa |
| April 2026 Full Fee Payable | Friday April 03 Monday April 06 | Good Friday Easter Monday |
| May 2026 50% Fee Payable | Friday May 01 Monday May 04 to Friday May 15 | Labour Day Mid Year Break |
| June 2026 Full Fee Payable | Monday June 1 (in lieu of May 31) | Vesak Day |
| July 2026 Full Fee Payable | Thursday July 30 Friday July 31 | Staff Training Days |
| August 2026 75% Fee Payable | Monday Aug 03 – 07 inclusive Monday Aug 10 | National Day Break |
| September 2026 Full Fee Payable | Monday Sept 28 | Professional Development |
| October 2026 Full Fee Payable | Thursday October 29 Friday October 30 | Year End Staff Training |
| November 2026 75% Fee Payable | Monday Nov 02 – 06 inclusive Monday Nov 09 | Diwali Break |
| December 2026 40% Fee Payable | Last Day of operations will be Friday, December 11, 2026 We will re-open on Monday, January 04, 2027 |
*subject to Indian Almanac modification when available
